Joule
A Joule Asset Management é uma empresa de gestão de recursos independente especializada em renda variável. Nossa missão é oferecer aos nossos clientes as melhores alternativas de investimentos no mercado de renda variável. Seguimos nossa própria filosofia de investimento que se baseia no "value investing". Nosso principal objetivo é gerar retornos consistentes no longo prazo para todos os portfolios que administramos.
Nesse âmbito, nosso compromisso é aumentar a rentabilidade de nosso negócio e de nossos clientes tendo sempre como meta o longo prazo. Nossa atuação se limita à gestão de fundos de renda variável, clubes de investimento em ações, fundos exclusivos e carteiras administradas. Desta forma não comercializamos, intermediamos ou distribuímos cotas de fundos, clubes ou qualquer outro ativo financeiro.
ÍNDICES
| Ativo | Valor | Var. Dia | Var. Mês | Var. Ano | 12 meses | Desde o início* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joule Value FIA | 1.64388077 | 1.92 |
7.17 |
7.17 |
-11.14 |
64.38 |
| Ibov. Fechamento | 62.954 | 0.74 |
10.92 |
10.92 |
-5.43 |
49.02 |
*Início em 05.01.2007
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Joule Value FIA | 4.94 | 0.72 | 5.92 | 7.61 | 7.07 | 3.91 | 2.83 | -1.37 | 6.65 | 2.92 | -0.34 | 1.90 | 51.52 |
| Ibov. Fechamento | 5.67 | -1.68 | 4.36 | 6.88 | 6.77 | 4.06 | -0.39 | 0.84 | 10.67 | 8.02 | -3.54 | 1.40 | 51.23 | |
| 2008 | Joule Value FIA | -8.11 | 12.08 | -4.20 | 9.73 | 10.91 | -9.54 | -7.56 | -7.96 | -15.74 | -24.82 | -2.75 | 3.29 | -41.18 |
| Ibov. Fechamento | -6.88 | 6.72 | -3.97 | 11.32 | 6.96 | -10.44 | -8.48 | -6.43 | -11.03 | -24.80 | -1.77 | 2.61 | -41.22 | |
| 2009 | Joule Value FIA | 6.24 | -2.86 | 7.44 | 15.23 | 13.45 | 0.29 | 10.86 | 5.43 | 6.91 | -0.66 | 7.79 | 1.54 | 97.49 |
| Ibov. Fechamento | 4.66 | -2.84 | 7.18 | 15.55 | 12.49 | -3.26 | 6.41 | 3.15 | 8.90 | 0.05 | 8.93 | 2.30 | 82.66 | |
| 2010 | Joule Value FIA | -0.55 | 0.87 | 6.31 | -3.59 | -6.51 | -2.99 | 10.61 | -1.45 | 5.95 | 2.87 | -2.51 | 2.69 | 10.92 |
| Ibov. Fechamento | -4.65 | 1.68 | 5.81 | -4.03 | -6.63 | -3.34 | 10.79 | -3.51 | 6.58 | 1.79 | -4.19 | 2.36 | 1.04 | |
| 2011 | Joule Value FIA | -5.23 | -0.69 | 1.88 | -0.20 | 0.12 | -3.41 | -5.13 | -4.78 | -11.45 | 9.03 | -2.67 | 0.02 | -21.42 |
| Ibov. Fechamento | -3.93 | 1.21 | 1.78 | -3.57 | -2.28 | -3.43 | -5.72 | -3.95 | -7.38 | 11.49 | -2.50 | -0.21 | -18.10 | |
| 2012 | Joule Value FIA | 7.17 | 7.17 | |||||||||||
| Ibov. Fechamento | 10.92 | 10.92 |
*Início em 05.01.2007
DESEMPENHO HISTÓRICO JOULE VALUE FIA
Rua Tabapuã 500 cj 93 – Itaim Bibi – São Paulo SP - CEP 04533 001 PABX 30451647
A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Todas as informações contidas neste relatório têm caráter meramente informativo e, portanto, não devem ser consideradas oferta de venda ou compra de cotas do fundo ou qualquer título ou valor mobiliário. A Joule Asset Management não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por operações ou decisões de investimentos tomadas com base neste material. As projeções, opiniões e valores expressos nesse relatório foram elaboradas no momento da sua publicação e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Joule Asset Management não intermedia, comercializa ou distribui quaisquer quotas de clubes, fundos ou qualquer outro ativo financeiro.
Informamos que os sócios e funcionários da Joule Asset Management podem ter investimentos nos clubes e fundos administrados pela empresa.
© 2007 Joule Asset Management. Todos os direitos reservados.
1.92
-11.14